PUBLICIDAD
Así va la tabla de posiciones de la fecha 10 del Torneo Descentralizado
Luego de las derrotas de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, el acumulado del campeonato peruano se muestra así.
Imagen
Fecha Actualización
La fecha 10 de la fase de las Liguillas (A y B) del Torneo Descentralizado está por terminar. El encuentro que cerrará esta jornada es el duelo entre Defensor La Bocana contra Juan Áurich que se llevará a cabo este lunes a las 03:30 p.m., en Piura.
Con los resultados de los partidos de este fin de semana, la tabla acumulada no ha tenido variaciones, al menos, en los equipos que lideran el campeonato. Universitario de Deportes (71) sigue estando puntero a pesar que fue goleado 4-0 por Sport Huancayo.
En tanto, Sporting Cristal tampoco logró una victoria en su encuentro contra Real Garcilaso. El cuadro de Mariano Soso fue derrotado por la mínima diferencia en la ciudad imperial del Cusco.
De igual manera, Alianza Lima no pudo vencer a San Martín en un cotejo disputado en el estadio Matute. Los íntimos cayeron por 1-2 ante los 'santos' y complicaron aún más sus chances de llegar a los 'play off'.
Resultados de la fecha 10 del Torneo Descentralizado
Unión Comercio 3-1 César VallejoComerciantes 1-0 UTCAlianza Atlético 1-1 Ayacucho F.C.Municipal 1-1 MelgarSport Huancayo 4-0 UniversitarioReal Garcilaso 1-0 S. CristalAlianza Lima 1-2 San MartínLa Bocana vs. Juan Aurich (lunes 3:30 p.m.)
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Universitario de Deportes | 40 | 20 | 10 | 10 | 72 | 53 | 19 | 71 |
2. Sporting Cristal | 40 | 19 | 11 | 10 | 62 | 40 | 22 | 70 |
3. FBC Melgar | 40 | 20 | 10 | 10 | 62 | 42 | 20 | 70 |
4. Deportivo Municipal | 40 | 18 | 12 | 10 | 50 | 44 | 6 | 66 |
5. Sport Huancayo | 40 | 16 | 12 | 12 | 51 | 39 | 12 | 60 |
6. Comerciantes Unidos | 40 | 15 | 12 | 13 | 52 | 44 | 8 | 57 |
7. Alianza Lima | 39 | 16 | 9 | 14 | 46 | 39 | 7 | 57 |
8.Unión Comercio | 40 | 14 | 12 | 14 | 47 | 48 | -1 | 54 |
9. Juan Aurich | 39 | 11 | 16 | 12 | 51 | 54 | -3 | 49 |
10. UTC | 40 | 11 | 16 | 13 | 50 | 55 | -5 | 49 |
11. Real Garcilaso | 40 | 14 | 7 | 19 | 51 | 61 | -10 | 49 |
12. Alianza Atlético | 40 | 14 | 7 | 19 | 52 | 64 | -12 | 49 |
13. Universidad San Martín | 40 | 12 | 10 | 18 | 55 | 66 | -11 | 46 |
14. Ayacucho FC | 39 | 10 | 13 | 16 | 42 | 57 | -15 | 43 |
15. Universidad César Vallejo | 40 | 9 | 12 | 19 | 47 | 68 | -21 | 39 |
16. Defensor La Bocana | 39 | 8 | 13 | 18 | 55 | 71 | -16 | 33 |
Más información
PUBLICIDAD
ULTIMAS NOTICIAS
Imagen
Imagen
Imagen
PUBLICIDAD