/getHTML/media/1234452
Junta de Fiscales Supremo se pronuncia contra ley PL del Congreso
/getHTML/media/1234409
Lucio Castro: "Si no aumentan el presupuesto para Educación pediremos la renuncia del Ministro"
/getHTML/media/1234351
Top 5 restaurantes favoritos de Laura Graner en el Jirón Domeyer en Ciudad de Cuentos
/getHTML/media/1234411
¿Qué esta pasando con el fundador de Telegram, Pavel Durov?
/getHTML/media/1234257
Jorge Zapata de Capeco sobre creación del Ministerio de Infraestructura: "El Gobierno da palazos de ciego"
/getHTML/media/1234214
Alfredo Thorne sobre Petroperú: "Tienen que concesionar lo que le queda"
/getHTML/media/1234250
Nancy Arellano sobre Venezuela: "10 millones de venezolanos migrarían si Maduro continúa"
/getHTML/media/1234107
Abogado de agente 'culebra': "A mi cliente lo tienen trabajando en una comisaría"
/getHTML/media/1234108
Luis Villasana sobre Venezuela: "La presión internacional hará salir a Nicolás Maduro"
/getHTML/media/1234101
¿Quién tiene más poder en el país el Congreso o Dina Boluarte?
/getHTML/media/1233971
Peruanos pagaremos 120 soles mil soles por la defensa legal del ministro del Interior Juan José Santiváñez
/getHTML/media/1234112
El Banco de Crédito abrió su convocatoria al programa Becas BCP
/getHTML/media/1233958
Carlos Basombrío: "Dina Boluarte tiene un ministro a su medida"
/getHTML/media/1233955
Catalina Niño de Grupo OMG: ¿Cómo es el consumidor peruano?
/getHTML/media/1233583
¿Cuál es el superhéroe favorito de los peruanos? en Ciudadanos y Consumidores
/getHTML/media/1233584
Premios SUMMUM: Patricia Rojas revela nueva categoría
/getHTML/media/1233332
Futuro de Nicanor Boluarte en suspenso
PUBLICIDAD

Más puntero que nunca: Alianza Lima ganó 2-1 a Municipal y lidera en solitario el Torneo Apertura

Los íntimos podrían alargar a 8 puntos la distancia con Universitario ante un Municipal que atraviesa una seria crisis institucional.

Imagen
Fecha Actualización
Minuto a minuto
Final del encuentro. Alianza Lima superó por 2-1 a Municipal y es más líder que nunca del Apertura.
+2 | Codazo terrible de Ciucci en el rostro contra Barcos. El árbitro solo sanciona con tarjeta amarilla mientras que desde Alianza Lima pedían la cartulina roja.
90' | Se jugarán seis minutos más.
90' | Tarjeta amarilla para Aldair Rodríguez.
85' | GOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA. Nuevamente aparece Carlos Zambrano y le da vuelta al resultado tras un tiro libre. Reclaman una aparente posición adelantada de Hernán Barcos previo al gol.
84' | Cambio en Municipal: Diego Soto sale por Pablo Erustes.
79' | Cambio en Alianza Lima: Sale Bryan Reyna para el ingreso de Aldair Rodríguez.
76' | Dura entrada de Reyna contra Pacheco y se gana la tarjeta amarilla.
70' | Cambio en Municipal: Sale Christopher Olivares por Emiliano Ciucci.
65' | Cambio en Municipal: Leonardo Rugel ingresa por Kevin Peña. Con 10 juega el cuadro edil.
63' | En pocos minutos, los cambios le cambian la cara a Alianza Lima: Lavandeira genera el tiro libre y Castillo provoca una expulsión.
63' | Dura falta de Guzmán sobre Castillo que le genera la expulsión.
62' | GOOOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA. Carlos Zambrano aprovecha un rebote tras un tiro libre y pone el empate en Matute.
60' | Tres cambios en Alianza Lima: Hernán Barcos por Pablo Sabbag, Jesús Castillo por un intrascendente Christian Cueva y Pablo Lavandeira por Andrés Andrade.
59' | Nulo lo de Christian Cueva, quien podría salir en los próximos minutos.
57' | Yordi Vílchez se equivoca al fondo y deja solo a Olivares. Salva Saravia, que es el determinante de Alianza Lima.
55' | Tarjeta amarilla para Guzmán por reclamar.
55' | Reyna se lleva hasta a cuatro jugadores pero lo detienen con falta.
48' | Sabbag prueba de lejos pero no preocupa a Rivadeneyra.
47' | GOLAAAZO DE MUNICIPAL. Olivares aprovecha un error en salida de Zambrano y marca el primero de la noche.
45' | Inician las acciones del segundo tiempo sin cambios en ambas escuadras.
Termina el primer tiempo en el Alejandro Villanueva. Empatan a cero blanquiazules y ediles.
+2 | Toda la experiencia de Céspedes para cortar el ataque de Alianza Lima con una falta sencilla.
44' | Tarjeta amarilla para Steven Rivadeneyra por demorar el saque.
43' | Improductivo lo de Cueva, Ballón padece mucho y Andrade impreciso. La pasa mal el medio campo de Alianza Lima.
42' | Dispara Sabbag en tras un centro de Gino Peruzzi que rebota en Guzmán y se va al tiro de esquina. Salvó su portería el central.
40' | Nuevamente Saravia gigante para salvar su arco tras un tiro de esquina del conjunto edil. La pasa realmente mal el cuadro local.
39' | Gran atajada de Franco Saravia ante Olivares tras una jugada de genio de Céspedes y Kevin Peña. Salva su portería el arquero íntimo.
37' | Sancionan a Fernando Pacheco con tarjeta amarilla por reclamar al juez de línea.
36' | Dura falta de Evangelista sobre Zanelatto, quien encaró en una individual generando un tiro libre. Reclaman amarilla para el defensa edil.
33' | Molestia en Alianza Lima por la sanción de una posición adelantada de Sabbag cuando Evangelista lo habilitaba.
30' | Zanelatto le gana la espalda a Céspedes con contacto leve, pero Ordoñez pita falta del atacante y corta la jugada de peligro de Alianza Lima.
26' | Diego Soto le pega muy suave tras una gran trepada de Jair Céspedes. Municipal más aplicado en ataque.
22' | Tarjeta amarilla para Olivares por detener con una falta por detrás a Zanelatto. Segunda amonestado del encuentro.
17' | Poco lo propuesto por Alianza Lima, Pablo Sabbag y Franco Zanelatto muy lejos de las jugadas de peligro.
14' | William Guzmán cerca de anotar el primero de cabeza tras el tiro libre. La primera clara del encuentro, pero se encontraba en posición ilícita.
14' | Dura entrada de Andrade para evitar un ataque. Le sacan amarilla al colombiano y tiro libre para Municipal.
13' | Christopher Olivares en una jugada individual se saca la marca de Yordi Vílchez y deja en posición a Fernando Pacheco, pero estaba en posición adelantada.
8' | Andrés Andrade y Christian Cueva se buscan para salir jugando. El ataque se enfoca en la banda de Bryan Reyna.
6' | Kevin Peña entra fuerte contra Carlos Zambrano, tiro libre para Alianza Lima.
6' | Presiona bien Municipal y se defiende rápidamente en los primeros metros del medio campo.
1' | Primer tiro libre del encuentro por una mano del central edil Fernando Evangelista.
Edwin Ordoñez, árbitro principal del encuentro, pita el arranque del encuentro. Se enfrenta Alianza Lima ante Deportivo Municipal.

Oncenas confirmadas

Alianza Lima le sacó cinco puntos de ventaja al segundo puesto de la Liga 1 y, hoy, podría extenderla a ocho si es que le gana a un Deportivo Municipal que tiene ganas de seguir sumando y subiendo posiciones en el torneo.

¿Cómo llegarán Alianza y Municipal a la fecha 2?
Tras superar a los dos clubes trujillanos en esta última semana y sumar su sétima victoria consecutiva en la Liga 1, Alianza Lima volvió a tomar la punta del campeonato y hará de todo para ganar el Apertura antes de que este acabe.
En la vereda de al frente, Deportivo Municipal tiene un presente intermitente donde gana, empata y pierde. Así se muestra el patrón de resultados de los ‘ediles’ cada tres partidos. Sin embargo, ante los ‘íntimos’, buscarán seguir sumando.
En los últimos cinco duelos entre ambos, la supremacía es para los ‘blanquiazules’ que suman cuatro victorias contra sólo una de ‘la franja’, que ocurrió en el Clausura del 2020. Es decir, el ‘Muni’ no puede contra Alianza hace casi dos años.

¿Cuándo se jugará el Alianza y Municipal?
Alianza Lima enfrentará al Deportivo Municipal esta noche, lunes 15 de mayo, a las 08:00pm en un duelo que será custodiado por el árbitro Edwin Ordóñez, quien registra un promedio de 5 tarjetas amarillas y 0.2 rojas por partido.

¿Dónde ver EN VIVO el Alianza - Municipal?
Podrás seguir todas las incidencias del Alianza - Municipal por Perú21.pe o, también, por la señal de la Liga 1 Max que se podrá sintonizar a través del canal 11 y 610 de Bestcable y DirecTV, respectivamente, o por la web oficial del torneo.

VIDEO RECOMENDADO: