Super Bowl 2020: ¿Cuánto valen los equipos y los jugadores que disputarán el partido?

Los Kansas City Chiefs superan en valor de mercado a los San Francisco 49ers. Sin embargo, este último cuenta con el jugador más caro para el encuentro.
Foto 1 de 23
Conozca en la siguiente galería Super Bowl cuánto valen los equipos y los jugadores que disputarán el partido. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs. Valor total aproximado del equipo: US$ 203'470,506 millones. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Frank Clark: Salario anual aproximado de US$ 22'700,000 | Posición: Defensive End. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Sammy Watkins: Salario anual aproximado de US$ 21'000,000. Posición: Wide Receiver. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Tyreek Hill: Salario anual aproximado de US$ 17'650,000. Posición: Wide Receiver. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Tyrann Mathieu: Salario anual aproximado de US$ 16'333,333. Posición: Free Safety. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Eric Fisher: Salario anual aproximado de US$ $14'981,666. Posición: Left Tackle. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Anthony Hitchens: Salario anual aproximado de US$ 12'692,500. Posición: Inside Linebacker. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Travis Kelce: Salario anual aproximado de US$ 11'218,400. Posición: Tight End. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Mitchell Schwartz: Salario anual aproximado de US$ 10'820,000. Posición: Right Tackle. (Foto: EFE)
Kansas City Chiefs | Laurent Duvernay-Tardif: Salario anual aproximado de US$ 8'937,500. Posición: Guard. (Foto: Reuters)
Kansas City Chiefs | Alex Okafor: Salario anual aproximado de US$ 6'971,875. Posición: Defensive End. (Foto: Kansas City Chiefs)
San Francisco 49ers. El equipo tiene un valor aproximado total de US$ 188'155,675 millones. (Foto: Reuters)
San Francisco 49ers | Jimmy Garoppolo: Salario anual aproximado de US$ 26'600,000. Posición: Quarterback. (Foto: Reuters)
San Francisco 49ers | Dee Ford: Salario anual aproximado de US$ 15'865,625. Posición: Defensive End. (Foto: AP)
San Francisco 49ers | DeForest Buckner (camiseta 99): Salario anual aproximado de US$ 14'360,000. Posición: Defensive Tackle. (Foto: AP)
San Francisco 49ers | Richard Sherman: Salario anual aproximado de US$ 13'987,500. Posición: Cornerback.. (Foto: AP)
San Francisco 49ers | Joe Staley: Salario anual aproximado de US$ 11'468,750. Posición: Left Tackle. (Foto: AP)
San Francisco 49ers | Solomon Thomas: Salario anual aproximado de US$ 8'958,213. Posición: Defensive End. (Foto: San Francisco 49ers)
San Francisco 49ers | Jerick McKinnon: Salario anual aproximado de US$ 8'550,000. Posición: Running Back. (Foto: NFL)
San Francisco 49ers | Nick Bosa: Salario anual aproximado de US$ 7'625,424. Posición: Defensive End. (Foto: AP)
San Francisco 49ers | Kyle Juszczyk: Salario anual aproximado de US$ 6'700,000. Posición: Fullback. (Foto: San Francisco 49ers)
San Francisco 49ers | Jaquiski Tartt: Salario anual promedio de US$ 6'275,000. Posición: Strong Safety. (Foto: San Francisco 49ers)
Conozca en la siguiente galería Super Bowl cuánto valen los equipos y los jugadores que disputarán el partido. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs. Valor total aproximado del equipo: US$ 203'470,506 millones. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Frank Clark: Salario anual aproximado de US$ 22'700,000 | Posición: Defensive End. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Sammy Watkins: Salario anual aproximado de US$ 21'000,000. Posición: Wide Receiver. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Tyreek Hill: Salario anual aproximado de US$ 17'650,000. Posición: Wide Receiver. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Tyrann Mathieu: Salario anual aproximado de US$ 16'333,333. Posición: Free Safety. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Eric Fisher: Salario anual aproximado de US$ $14'981,666. Posición: Left Tackle. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Anthony Hitchens: Salario anual aproximado de US$ 12'692,500. Posición: Inside Linebacker. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Travis Kelce: Salario anual aproximado de US$ 11'218,400. Posición: Tight End. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Mitchell Schwartz: Salario anual aproximado de US$ 10'820,000. Posición: Right Tackle. (Foto: EFE)EFE
Kansas City Chiefs | Laurent Duvernay-Tardif: Salario anual aproximado de US$ 8'937,500. Posición: Guard. (Foto: Reuters)REUTERS
Kansas City Chiefs | Alex Okafor: Salario anual aproximado de US$ 6'971,875. Posición: Defensive End. (Foto: Kansas City Chiefs)
San Francisco 49ers. El equipo tiene un valor aproximado total de US$ 188'155,675 millones. (Foto: Reuters)REUTERS
San Francisco 49ers | Jimmy Garoppolo: Salario anual aproximado de US$ 26'600,000. Posición: Quarterback. (Foto: Reuters)REUTERS
San Francisco 49ers | Dee Ford: Salario anual aproximado de US$ 15'865,625. Posición: Defensive End. (Foto: AP)AP
San Francisco 49ers | DeForest Buckner (camiseta 99): Salario anual aproximado de US$ 14'360,000. Posición: Defensive Tackle. (Foto: AP)AP
San Francisco 49ers | Richard Sherman: Salario anual aproximado de US$ 13'987,500. Posición: Cornerback.. (Foto: AP)AP
San Francisco 49ers | Joe Staley: Salario anual aproximado de US$ 11'468,750. Posición: Left Tackle. (Foto: AP)AP
San Francisco 49ers | Solomon Thomas: Salario anual aproximado de US$ 8'958,213. Posición: Defensive End. (Foto: San Francisco 49ers)
San Francisco 49ers | Jerick McKinnon: Salario anual aproximado de US$ 8'550,000. Posición: Running Back. (Foto: NFL)
San Francisco 49ers | Nick Bosa: Salario anual aproximado de US$ 7'625,424. Posición: Defensive End. (Foto: AP)AP
San Francisco 49ers | Kyle Juszczyk: Salario anual aproximado de US$ 6'700,000. Posición: Fullback. (Foto: San Francisco 49ers)
San Francisco 49ers | Jaquiski Tartt: Salario anual promedio de US$ 6'275,000. Posición: Strong Safety. (Foto: San Francisco 49ers)

Los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs serán los equipos que se enfrentarán en la edición 54 del del fútbol americano, el evento deportivo más sintonizado no solo por la importancia del partido sino por el mundialmente conocido show de medio tiempo.

El Superbowl 2020 se disputará este domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami (Florida). Para el esperado espectáculo se tiene confirmada la presencia de las cantantes Shakira y Jennifer Lopez.

¿Cómo llegan al partido los equipos en la cancha económica?

Con un valor total aproximado del equipo de US$ 203′470,506 millones, los Kansas City Chiefs se convierten en el club que contiene los jugadores con mayores salarios para este partido.

En el caso de los San Francisco 49ers, el equipo tiene un valor aproximado total de US$ 188′155,675 millones. Sin embargo, son el club que tendrá al jugador más caro del encuentro: Jimmy Garoppolo, quien percibe un salario anual aproximado de US$ 26′600,000.

El quarterback supera al defensa Frank Clark, quien tiene un salario anual aproximado de US$ 22′700,000 y es considerado el jugador de mayores ingresos en los Kansas City Chiefs.

La gran final del Super Bowl LIV será transmitido en vivo por televisión para toda Latinoamérica a través de ESPN y Fox Sports.

Revise en la siguiente galería cuál es el valor de mercado de cada equipo que estará presente en el evento deportivo, así como el top 10 de los jugadores con mayores salarios de cada club.

Tags Relacionados:

Más en Economía

La Sunat subastará 16 inmuebles el 24 de julio

CCL: hay 2.9 millones de peruanos que no han concluido sus estudios superiores

Intervención de Caja Sullana alerta sobre los riesgos de leyes del Congreso mal concebidas

Antimineros en contra de proyecto Tía María

¿Por qué Backus AB Inbev logró el título anunciante del año por segunda vez consecutiva?

Aumento EN DUDA | Ministro de Trabajo: “La presidenta está muy preocupada por el incremento del sueldo mínimo”

Siguiente artículo