(GETTY)
(GETTY)

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Se viene realizando todas las actividades necesarias y finiquitando los últimos detalles para cumplir a cabalidad con la visita del al Perú.

En ese sentido, la Municipalidad de Lima, a través del Arzobispado de Lima y el Servicio de Parques (Serpar), anunció la repartición de 70 mil entradas gratuitas para la misa que el Sumo Pontífice ofrecerá en la capital, la cual se realizará el próximo 21 de enero.

La entrega de los tickets de acceso se hará en los 10 Clubes Zonales y 9 Parques Metropolitanos que Serpar administra en Lima.

En los siguientes lugares se repartirán los boletos para la ceremonia encabezada por el Santo Padre:

-Club Zonal Huáscar (esquina de av. 200 millas con av. Revolución-Villa El Salvador) | Cantidad de boletos: 9,000.

-Club Zonal Sinchi Roca (esquina de av. Universitaria con av. Jamaica-Comas) | Cantidad de boletos: 8,000.

-Club Zonal Huiracocha (esquina de av. Próceres de la Independencia y av. Tusilagos-SJL) | Cantidad de boletos: 7,000.

-Club Zonal Manco Cápac (cuadra 18 de av. Túpac Amaru-Carabayllo) | Cantidad de boletos: 7,000.

-Club Zonal Huayna Cápac (esquina de Av. Pedro Miota y av. Mateo Pumacahua-SJM) | Cantidad de boletos: 6,000

-Club Zonal Lloque Yupanqui (esquina de av. Naranjal y av. Universitaria-Los Olivos) | Cantidad de boletos: 4,000.

-Club Zonal Cápac Yupanqui (esquina de av. Arzola y av. Prolongación Amancaes-Rímac) | Cantidad de boletos: 4,000

-Club Zonal Cahuide (av. De Los Parques, urb. Valdivieso-ATE) | Cantidad de boletos: 4,000.

-Parque de la Exposición (av. 28 de Julio con Garcilaso de la Vega-Cercado) | Cantidad de boletos: 4,000.

-Parque de la Muralla (jr. Amazonas con av. Abancay-Cercado de Lima) | Cantidad de boletos: 3,000.

-Club Zonal Flor de Amancaes (av. 27 de Diciembre con Flora Tristán, Tablada de Lurín-VMT) | Cantidad de boletos: 2,000.

-Club Zonal Santa Rosa (av. Alejandro Bertello s/n, alt. km 43 de la Panamericana Norte-Santa Rosa) | Cantidad de boletos: 2,000.

-Parque Alameda Las Malvinas (cdra. 1 av. Argentina-Cercado de Lima) | Cantidad de boletos: 2,000.

-Parque de los Anillos (av. Separadora Industrial con Vía de Evitamiento-Ate) | Cantidad de boletos: 2,000.

-Parque Alameda Salvador Allende (av. San Juan 1535, San Juan de Miraflores) | Cantidad de boletos: 2,000.

-Parque Universitario (esquina de av. Nicolás de Piérola y av. Abancay-Cercado de Lima) | Cantidad de boletos: 1,000.

-Parque del Migrante (Intersección de las avenidas Bausate y Meza con Aviación-La Victoria) | Cantidad de boletos: 1,000.

-Parque Soldados del Perú (cuadra 32 de la av. Morales Duárez-Cercado de Lima) | Cantidad de boletos: 1,000.

-Parque Coronel Miguel Baquero (esquina Coronel Miguel Baquero con jr. Pacasmayo- Cercado de Lima) | Cantidad de boletos: 1,000.

En los próximos días, Serpar utilizará su página oficial, www.serpar.gob.pe, y redes sociales, para anunciar la fecha y hora del recojo de las entradas.

TAGS RELACIONADOS