El Banco Central de Reserva (BCR) emitió la norma que modifican el “Reglamento de los niveles de calidad de los servicios de pago interoperables provistos por los proveedores, acuerdos, sistemas de pagos y proveedores tecnológicos”, mediante la Circular N° 0009-2024-BCRP.
Según la norma, el ente rector del sistema de pagos suspenderá el servicio de pagos inmediatos a las entidades que ofrecen estos servicios y que en los últimos tres meses hayan cometido 21 veces infracciones como:
- La no disponibilidad del servicio interoperable o sus servicios intermedios mayor a dos horas continuas o acumuladas, en un día durante el periodo de 6 a.m. a 12 a.m.
- Registrar un indicador clave de desempeño (ICD) de efectividad del servicio interoperable mayor a 30% en un día.
- Registrar un valor para el ICD de Rendimiento por tiempo máximo del servicio interoperable mayor a 30% en un día.
- O no cumplir por 9 veces o más los acuerdos de nivel de servicio (ANS) de frecuencia mensual.
“El Directorio del BCR, en uso de sus facultades, ha resuelto modificar el Reglamento de los Niveles de Calidad de los Servicios de Pago Interoperables (…) a fin de que el ecosistema de pagos digitales continue funcionando de manera segura y eficiente. El mencionado reglamento forma parte de la Estrategia de Interoperabilidad del BCR”, indicó la autoridad monetaria.
La aplicación de esta normativa entrará en vigor el 1 de marzo de 2026.
Sanciones
Las infracciones del reglamento serán pasibles de las siguientes infracciones:
Tipo de Infracción |
Descripción |
Multa |
Interrupción o restricción del servicio interoperable (art. 18, lit. a) | Suspensión o limitación del servicio incumpliendo la normativa. | 5 UIT diarias hasta que se solucione. Máximo 120 UIT. |
Incumplimiento del mandato de suspensión (art. 18, lit. n) | No acatar una orden de suspensión del servicio. | 5 UIT diarias hasta que se solucione. Máximo 120 UIT. |
No disponibilidad del servicio (art. 18, lit. b) | Caída del servicio por más de 2 horas en un día. | 20 UIT (2 a 5 horas), 30 UIT (más de 5 horas). |
Baja efectividad y rendimiento del servicio (art. 18, lits. c, d, e, f, g, h) | Superar los límites permitidos de fallas e incumplir compromisos de disponibilidad. | 20 UIT. |
Exceso de mantenimientos correctivos (art. 18, lit. j) | Superar el número máximo de mantenimientos permitidos en el mes. | 10 UIT. |
No respuesta a requerimientos del BCRP (art. 18, lit. k) | Falta de entrega de información complementaria solicitada. | 10 UIT. |
No implementación de mecanismos de conteo de usuarios (art. 18, lit. o) | Incumplimiento en la instalación de un sistema de conteo de usuarios. | 10 UIT semanales hasta su cumplimiento. Máximo 120 UIT. |
Incumplimiento en actividades regulatorias y operativas (art. 18, lits. i, q, r, t, w) | No cumplir con actividades de supervisión y ajustes requeridos. | 5 UIT. |
No actualización de procesos internos (art. 18, lits. l, s, u, v, x, y) | No adecuar los procesos internos dentro del plazo establecido. | 0.5 UIT diarias hasta cumplir. |
Retrasos en la entrega de información (art. 18, lits. m, p) | Envío tardío de información obligatoria. | Entre 0.5 y 5 UIT, según el retraso. |
Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.
¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.