Neymar sufrió la primera devaluación de su valor en su carrera

Transfermarkt ha tasado al astro brasileño en 160 millones de dólares, cifra menor a la de la actualización anterior de este año.
Foto 1 de 13
08/12/2009 | 17 años | Santos FC | 6,7 millones de dólares (Foto: AFP)
10/12/2010 | 18 años | Santos FC | 20 millones de dólares (Foto: AFP)
12/08/2011 | 19 años | Santos FC | 33 millones de dólares (Foto: AFP)
08/08/2012 | 20 años | Santos FC | 44,5 millones de dólares (Foto: AFP)
30/07/2013 | 21 años | FC Barcelona | 56 millones de dólares (Foto: AFP)
20/07/2014 | 22 años | FC Barcelona | 78 millones de dólares (Foto: AFP)
22/11/2015 | 23 años | FC Barcelona | 111 millones de dólares (Foto: AFP)
15/07/2016 | 24 años | FC Barcelona | 111 millones de dólares (Foto: AFP)
12/10/2017 | 25 años | PSG | 166 millones de dólares (Foto: AFP)
24/01/2018 | 25 años | PSG | 200 millones de dólares (Foto: AFP)
03/06/2019 | 27 años | PSG | 200 millones de dólares (Foto: AFP)
19/12/2019 | 27 años | PSG | 178 millones de dólares (Foto: AFP)
08/12/2009 | 17 años | Santos FC | 6,7 millones de dólares (Foto: AFP)
10/12/2010 | 18 años | Santos FC | 20 millones de dólares (Foto: AFP)
12/08/2011 | 19 años | Santos FC | 33 millones de dólares (Foto: AFP)
08/08/2012 | 20 años | Santos FC | 44,5 millones de dólares (Foto: AFP)
30/07/2013 | 21 años | FC Barcelona | 56 millones de dólares (Foto: AFP)
20/07/2014 | 22 años | FC Barcelona | 78 millones de dólares (Foto: AFP)
22/11/2015 | 23 años | FC Barcelona | 111 millones de dólares (Foto: AFP)
15/07/2016 | 24 años | FC Barcelona | 111 millones de dólares (Foto: AFP)
12/10/2017 | 25 años | PSG | 166 millones de dólares (Foto: AFP)
24/01/2018 | 25 años | PSG | 200 millones de dólares (Foto: AFP)
03/06/2019 | 27 años | PSG | 200 millones de dólares (Foto: AFP)
19/12/2019 | 27 años | PSG | 178 millones de dólares (Foto: AFP)

¿La carrera de está cayendo? Las últimas temporadas del brasileño no han sido de las mejores. Dominadas por las lesiones, el atacante del PSG se ha perdido una buena cantidad de partidos de su club y de la selección de su país y encima, empezó esta nueva etapa en el club francés en medio de la polémica por su posible transferencia al Barcelona.

Todas estas cosas han derivado en que el portal Transfermarkt, especialista en transferencia de jugadores haya cotizado a Neymar en 160 millones de euros (176 millones de dolares), 20 menos que la actualización de junio pasado cuando costaba 180 millones de euros (200 millones de dólares), la cotización más alta en su carrera.

Esta devaluación del valor de transferencia del astro brasileño es la primera a lo largo de su carrera, pues desde que debutó en Santos en 2009 hasta junio pasado, pasó del 1 millón de dólares a los 200, lo que hizo que en su momento PSG pagara la escalofriante suma de 222 millones de euros por él (246 millones de dólares) que es hasta ahora la transferencia más cara de la historia.

Mira la foto galería con los valores más altos de Neymar en cada año y cómo fue evolucionando físicamente a lo largo de sus años.

Tags Relacionados:

Más en Fútbol Internacional

Universitario lanza comunicado tras gesto racista de su hincha: “No nos representa” (VIDEO)

FIFA cambiará reglas del VAR: Jugadores y DT podrán exigir revisión de polémicas

¡Subastada! Servilleta donde Messi firmó primer ‘contrato’ fue comprada en €890 mil

¡El país del fútbol! FIFA elige a Brasil como sede del Mundial Femenino 2027

Hinchas de Alianza explotan con audio del VAR del empate ante Colo-Colo (VIDEO)

Universitario tras ser eliminado de la Libertadores: “Queríamos hacer historia” (VIDEO)

Siguiente artículo