La selección se aferra a las matemáticas para soñar, al menos, con la quinta plaza a Brasil 2014, que da acceso al repechaje.
Hace 3 horas | Yordy Reyna fue incluido por Sergio Markarián para amistoso del 1 de junio.
Hace 4 horas | Técnico de la selección de Ecuador Reynaldo Rueda elogió al volante del United.
Hace 8 horas | Resistido titular de la FPF se victimiza y dice que la prensa lo malinterpretó.
Hace 14 horas | En comparación con otras naciones sudamericanas, en nuestro país es un lujo ir al estadio para ver jugar a la blanquirroja. Manuel Burga defiende su abuso.
22.05.13 | ‘La Pulga’ dijo que Lima será una plaza complicada para los equipos en lo que resta de las Eliminatorias.
22.05.13 | Titular de la FPF defendió costo para ver el Perú-Ecuador. Le dijo a Cubillas que no critique y regale boletos.
21.05.13 | El ‘Mago’ reconoció que los partidos ante Colombia y Ecuador serán difíciles, pero consideró que Perú aún “está a tiempo de reaccionar” en las Eliminatorias.
21.05.13 | FPF sube de manera abusiva precios para el choque del 7 de junio. Valdrán 30% más de lo que costaron ante Chile.
20.05.13 | El equipo ‘tricolor’ dio a conocer la lista de seleccionados que jugarán ante Perú el próximo 7 de junio.
19.05.13 | El ‘León’ ya calienta el duelo del 7 de junio por las Eliminatorias.
17.05.13 | El técnico de la selección llamó a 16 ‘extranjeros’ para los duelos ante Ecuador y Colombia por Eliminatorias.
15.05.13 | La ‘Pulga’ quedaría fuera de lo que resta de la temporada luego que se le detectara una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha.
14.05.13 | Preparador físico de la bicolor pedirá aire acondicionado para el vestuario y se colocarán toallas frías a los jugadores en el entretiempo del choque ante Colombia.
13.05.13 | Plantel estará lejos las tentaciones para amistoso en Panamá. Solo se puede escapar en helicóptero, dice García Pye.
09.05.13 | Cuerpo técnico visitó el estadio Metropolitano y pidió instalar ventiladores en el camarín. Jugadores usarán uniforme especial.
02.05.13 | La selección de Markarián disputará el choque en el país centroamericano el 1 de junio.
26.04.13 | En conferencia de prensa, el uruguayo habló de la próxima fecha doble de las Eliminatorias, contra Ecuador y Colombia.
19.04.13 | El 0-0 con México dejó mucho por destacar. Benavente mostró talento y personalidad, y Gonzales y Duarte resaltaron.
15.04.13 | El capitán de la selección alega que su objetivo es clasificar al Mundial Brasil 2014.
12.04.13 | Organismo regulador del fútbol decidió abrirle un expediente de oficio al ‘Pistolero’ por el puñetazo que le propinó a chileno Gonzalo Jara.
Ya parece broma, pero a estas alturas de las Eliminatorias la calculadora vuelve a salir a la luz. ¿Valen las matemáticas?
Perú perdió 1-0 ante Paraguay y se quedó con 8 puntos en el penúltimo lugar. Argentina ganó 2-1 en Chile y sigue imparable rumbo a Brasil 2014.
El paraguayo Nicolás Yegros, juez de línea del Chile-Argentina jugado ayer, aprovechó el entretiempo para posar con la ‘Pulga’, que volvió a ‘romperla’.
DT de la ‘blanquirroja’ trabaja en un programa a largo plazo. Advíncula, Carrillo y Hurtado estarán en amistoso del 14 de noviembre.
Organizadores confundieron el himno del país azteca con el del ‘tricolor’, previo a su choque con Venezuela por las Eliminatorias.
Alemania empató 4-4 con Suecia, mientras que Portugal e Irlanda del Norte igualaron 1-1.
Paraguay es un polvorín. Haedo Valdez explotó y disparó contra hinchas que los critican por estar últimos en Eliminatorias.
El delantero no oye cuestionamientos y se mentaliza en el partido con Paraguay. “Quiero ir al Mundial”, indicó.
Los diarios de ese país criticaron el pobre papel de su selección en el 1-1. “¡Puntazo en Lima!”, dijeron los más optimistas.
El volante le envió un mensaje de apoyo al argentino tras la jugada que lo sacó del campo de juego en el empate 1-1 entre Perú y Argentina.
| Fecha 11 | |||
|---|---|---|---|
| 22/03 | Colombia 5 |
- | 0 Bolivia |
| 22/03 | Uruguay 1 |
- | 1 Paraguay |
| 22/03 | Argentina 3 |
- | 0 Venezuela |
| 22/03 | Perú 1 |
- | 0 Chile |
| Fecha 12 | |||
|---|---|---|---|
| 26/03 | Bolivia 1 |
- | 1 Argentina |
| 26/03 | Ecuador 4 |
- | 1 Paraguay |
| 26/03 | Chile 2 |
- | 0 Uruguay |
| 26/03 | Venezuela 1 |
- | 0 Colombia |
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Higuaín (Argentina) | 9 |
| 2 | Luis Suárez (Uruguay) | 8 |
| 3 | Lionel Messi (Argentina) | 7 |
| 4 | Radamel Falcao (Colombia) | 5 |
| 5 | Felipe Caicedo (Ecuador) | 5 |
| PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificados a Brasil 2014 Repechaje |
||||||
| 1 | Argentina |
11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Ecuador |
10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Colombia |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Chile |
11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 5 | Venezuela |
11 | 4 | 3 | 4 | 15 |